| Artikelnummer | 208818745 | Erscheinungsdatum | 2026/03/29 | Listenpreis | €15.60 | Modellnummer | 208818745 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| Color | Olive Green |
|---|---|
| Style | Cropped Jacket |
| Pattern | Plaid |
| Seasons | All |
| Fit Type | Regular |
| Material | 94% Cotton 6% Polyester |
| Occasion | Weekend |
| Brand Name | Allegra K |
| Unit Count | 1 Count |
| Fabric Type | cotton |
| Part Number | a21051000ux0150 |
| Sleeve Type | Long Sleeve |
| Closure Type | Button |
| Collar Style | Button-Down |
| Manufacturer | Allegra K |
| Style Number | a21051000ux0150 |
| Number Of Pockets | 4 |
| Lining Description | Unlined |
| Pocket Description | Pork Chop Pocket |
| Coat Silhouette Type | Aviator |
| Age Range Description | Adult |
| Embellishment Feature | Button |
| Fit to Size Sentiment | true to size |
| Apparel Fabric Stretch | No Stretch |
| Item Length Description | Short Length |
| Product Care Instructions | Machine Wash |
| Sleeve Length Description | Bracelet Sleeve |
| Apparel Fabric Weight Class | Medium Weight |
| Has Coat Weather Resistance | No |
| Shoulder to Bottom Hem Length | 16.7 Inches |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage