| Artikelnummer | 237696121 | Erscheinungsdatum | 2026/07/10 | Listenpreis | €4.00 | Modellnummer | 237696121 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
COOLQO Magnetic for iPhone 16 Case, Compatible with MagSafe, 15 FT Military Grade Drop Protection, Scratch-Resistant Back Non-Yellowing Protective Shockproof Slim Phone Bumper Case, Clear
| ASIN | B0DFCJ115K |
|---|---|
| Brand | COOLQO |
| Color | 1_Clear |
| Theme | Clear |
| Finish | Glossy |
| Pattern | Striped |
| Set Name | iPhone 16 |
| Style Name | Clear |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Form Factor | Bumper |
| Screen Size | 6.1 Inches |
| Manufacturer | COOLQO |
| Model Number | C_M_IP16_04 |
| BuiltIn Media | Belt Clip |
| Item Dimensions | 6.2 x 3.2 x 0.4 inches |
| Mfr Part Number | C_M_IP16_04 |
| Number of Items | 1 |
| Subject Character | sport |
| Compatible Devices | for iPhone 16 |
| Enclosure Material | Polycarbonate |
| Additional Features | Built-in Screen Protector, Heavy Duty Protection, Slim Fit, Travel, Wireless |
| Warranty Description | 90 days |
| Age Range Description | Adult |
| Water Resistance Level | Not Water Resistant |
| Compatible Phone Models | for iPhone 16 |
| Compatible Cellular Phone Models | Apple iPhone 16 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage