| Artikelnummer | 223731009 | Erscheinungsdatum | 2026/05/09 | Listenpreis | €319.98 | Modellnummer | 223731009 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||


| UPC | 192928027860 |
|---|---|
| ASIN | B08WCTRSW4 |
| Color | White |
| Noise | 52 Decibels |
| Voltage | 230 Volts |
| Wattage | 3516.85 watts |
| Capacity | 1 Tons |
| Brand Name | Della |
| Efficiency | 19 Seer2 |
| Floor Area | 750 Square Feet |
| Model Name | TL-12K2VB-23S-I+O |
| Form Factor | Mini-Split |
| Item Weight | 61 Pounds |
| Refrigerant | R-454B |
| Manufacturer | Della |
| Model Number | TL-12K2VB-23S-I+O |
| Power Source | Corded Electric |
| Cooling Power | 12000 British Thermal Units |
| Inverter Type | Has Inverter |
| Warranty Type | Limited |
| Control Method | App, Remote |
| BEE Star Rating | 5 Star |
| Compressor Type | rotary_scroll |
| Controller Type | Remote Control |
| Installation Type | Split System |
| Additional Features | Dehumidifier, Heating & Cooling Function, Inverter Compressor, Remote Controlled, Sleep Mode |
| Included Components | Installation Kit |
| Is Product Cordless | No |
| Number of Power Levels | 1 |
| Is Outdoor Unit Required | Yes |
| Item Dimensions D x W x H | 8.07"D x 31.92"W x 11.49"H |
| Number of Heating Elements | 1 |
| Air Conditioner Application | Residential |
| Seasonal Energy Efficiency Ratio SEER | 19 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.