| Artikelnummer | 237646374 | Erscheinungsdatum | 2026/07/10 | Listenpreis | €5.60 | Modellnummer | 237646374 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| ASIN | B07YD4N88V |
|---|---|
| Bands | 2 |
| Shape | Round |
| Theme | family love |
| Crystal | Crystal |
| Display | Analog |
| Character | Fashion |
| Band Color | Silver |
| Band Width | 15 Millimeters |
| Brand Name | Hicarer |
| Clasp Type | Tang Buckle |
| Dial Color | White |
| Face Style | Plain |
| Model Name | 1 |
| Sport Type | Walking |
| Strap Type | Bracelet |
| Style Name | Modern |
| Item Weight | 0.18 Pounds |
| Closure Type | Buckle |
| Manufacturer | Hicarer |
| Model Number | 1 |
| Power Source | Battery Powered |
| Case Diameter | 45 Millimeters |
| Series Number | 1 |
| Case Thickness | 0.59 Inches |
| Band Material Type | Metal |
| Case Material Type | Alloy |
| Additional Features | Engraved |
| Included Components | Pocket watch, Necklace chain, Open jump ring, Waist chain, Gift box |
| Watch Movement Type | Quartz |
| Age Range Description | Adult |
| Embellishment Feature | Crystal |
| Water Resistance Level | Not Water Resistant |
| Manufacturer Part Number | Hicarer-Pocket Watch-01 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.