| Artikelnummer | 226050552 | Erscheinungsdatum | 2026/05/09 | Listenpreis | €8.74 | Modellnummer | 226050552 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| ASIN | B0DNCD9MQQ |
|---|---|
| Set Name | 2 |
| Brand Name | YKMGON |
| Unit Count | 2.0 Count |
| Item Weight | 0.9 Pounds |
| Manufacturer | YKMGON |
| Model Number | Dome-Carbon-2 |
| Material Type | Ceramic |
| Number of Items | 2 |
| Product Benefits | Removes arsenic, aluminum, lead, and iron for cleaner, safer drinking water |
| Included Components | Dome-Carbon-2 |
| Manufacturer Part Number | Dome-Carbon-2 |
| Item Dimensions D x W x H | 3.7"D x 4.3"W x 3.7"H |
| External Testing Certification | RoHS |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage